| ○事業所名 | みんなの家 | ||||
| ○保護者評価実施期間 | 令和8年 1月 30日 | ~ | 令和8年 2月 20日 | ||
| ○保護者評価有効回答数 | (対象者数) | 18 | (回答者数) | 15 | |
| ○従業者評価実施期間 | 令和8年 1月 30日 | ~ | 令和8年 2月 7日 | ||
| ○従業者評価有効回答数 | (対象者数) | 7 | (回答者数) | 7 | |
| ○事業者向け自己評価表作成日 | 令和8年 2月 20日 | ||||
| ○ 分析結果 | |||||
| 事業所の強み(※)だと思われること ※より強化・充実を図ることが期待されること |
工夫していることや意識的に行っている取組等 | さらに充実を図るための取組等 | |||
| 1 | 子どもさんの状態や障害特性に応じて柔軟な活動を提供している。 | スケジュール、視覚支援を用いて子どもさんの特性に合わせた関わりを持っている。マンツーマン対応や外出も行い子どもさんの状況に応じて必要な支援、環境づくりを行っている。 | 家庭、学校、他事業所と連携し子どもさんの情報をよく把握するよう務める。子どもさん本人が「何に困っているか」「何をがんばりたいか」の意思を尊重し、支援に取り入れていく。 | ||
| 2 | 子どもだけでなく多年代の人との関わりが持てる事業所。地域の中で安心して活動できる環境。 | 障害者デイサービスを利用する成人の方や、地域の住民の方と日頃から関わることで多年代のいろいろな人との交流が持てる。子どもたちが外でものびのびと過ごせるよう、地域との連携にも力を入れている。 | 今後は地域住民との共同避難訓練などを計画し、災害発生時などに子どもの安全を守るための地域連携の取り組みにさらに力を入れていく。 | ||
| 3 | 同一敷地内に成人用の事業が併設されており、卒業後のサービス利用のイメージがしやすい。 | 放デイ卒業後の進路やグループホーム入居、ショートステイのお泊り利用を検討している保護者の方から問い合わせがあった際、実際に見学に来ていただき担当者からスムーズに話を聞ける体制をつくっている。 | 卒業後の進路について子どもさんがイメージできるよう、成人の利用者さんの経験談や当事者としての話を聞ける場をつくるなど、事業所の特色を活かした企画をしていきたい。 | ||
| 事業所の弱み(※)だと思われること ※事業所の課題や改善が必要だと思われること |
事業所として考えている課題の要因等 | 改善に向けて必要な取組や工夫が必要な点等 | |||
| 1 | 事業所内の情報が保護者にとって明確でない部分がある。 | 子どもさん本人の様子は連絡ノートで日々伝達しているが、事業所の取組み(地域との関わりの状況や、災害発生時、感染症蔓延の際の各種計画など)の発信が保護者にとって分かりづらいという結果が見られた。 | 通信など発行物で定期的にお知らせするほか、事業所HPのレイアウトを整えて保護者から情報が見つけやすいよう工夫していく。SNSなどの活用も検討。 | ||
| 2 | 業務に追われて研修等に割く時間が不足している。 | 最低限の人員で支援にあたっているため、職員が外部研修に出席する時間の捻出ができず、生活面、対人関係に課題を抱える子どもさんへのアプローチ方法に行き詰ることがある。 | まず十分な人員の確保のために人材募集をするとともに、今従事している職員のスキルアップのため積極的に外部研修の機会を活用していく。 | ||
| 3 | 保護者向けの取り組みを積極的に行っていない。 | 事業所のお祭りという開かれた行事の開催はここ数年で実現したが、保護者を対象にした交流の機会の創出まで至っていない。 | 事業所の特色である「さをり降り」の親子体験会などを企画し、保護者と事業所側、あるいは保護者同士が交流したり、子どもさんの様子をゆっくり伝えたりできる場を企画したい。 | ||